| Item Barang | Harga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kendal | Kaliwungu | Boja | Weleri | Sukorejo | |
| Beras IR-64 (kw premium) per Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.500 | 14.500 |
| Beras IR-64 (kw medium) per Kg | 13.400 | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 14.000 |
| Beras Termurah per Kg | 0 | 13.000 | 11.600 | 13.000 | 12.000 |
| Mentik Wangi Super per Kg | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 16.000 | 16.500 |
| Gula Pasir Kristal Putih per Kg | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Minyak Goreng Curah (tanpa merk) per Kg | 18.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 18.500 |
| Minyak Goreng Bimoli (botol) per Liter | 20.500 | 21.000 | 21.000 | 20.000 | 21.000 |
| Minyak Goreng Kemasan Sederhana per Liter | 16.000 | 18.000 | 19.500 | 18.000 | 17.000 |
| Merk Minyak Kita per Liter | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.700 |
| Daging Sapi KW 1 (has dalam) per Kg | 140.000 | 135.000 | 135.000 | 130.000 | 135.000 |
| Daging Sapi Biasa per Kg | 135.000 | 130.000 | 130.000 | 125.000 | 130.000 |
| Daging Sapi Import Beku per Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daging Ayam Ras (utuh) per Kg | 34.000 | 38.000 | 36.000 | 36.000 | 35.000 |
| Daging Ayam Kampung (utuh) per Kg | 75.000 | 80.000 | 75.000 | 80.000 | 75.000 |
| Sapi Paha Belakang per kg | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 125.000 | 130.000 |
| Telur Ayam Negeri per Kg | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Telur Ayam Kampung (per 21 biji) per Kg | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 52.500 | 52.500 |
| Susu Bubuk Indomilk (cokelat) per 400 gr | 44.000 | 46.000 | 45.000 | 51.000 | 51.000 |
| Susu Dancow Fullcream (putih) per 400 gr | 48.000 | 47.000 | 47.000 | 52.500 | 52.500 |
| Susu Kental Bendara (cokelat) per 385 gr/klg | 12.500 | 12.500 | 13.000 | 12.500 | 12.500 |
| Susu Kental Indomilk Plain (putih) per 385 gr/klg | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 |
| Susu Bubuk Balita (setara SGM vanila) per 400 gr | 41.000 | 42.000 | 38.000 | 44.000 | 44.000 |
| JAGUNG PIPILAN KERING per Kg | 8.000 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| Tepung Terigu Bogasari Protein Tinggi per Kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Tepung Terigu Bogasari Protein Sedang per Kg | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| Tepung Terigu Bogasari Protein Rendah per Kg | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 |
| Kacang Kedelai Kuning Lokal per Kg | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 |
| Kacang Kedelai Import per Kg | 8.900 | 8.900 | 9.200 | 10.000 | 9.400 |
| Cabe Merah Besar Teropong per Kg | 55.000 | 58.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Cabe Merah Besar Keriting per Kg | 46.000 | 50.000 | 45.000 | 50.000 | 46.000 |
| Cabe Rawit Merah per Kg | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 24.000 | 22.000 |
| Cabe Rawit Hijau per Kg | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 24.000 | 15.000 |
| Bawang Merah Lokal per Kg | 37.000 | 36.000 | 35.000 | 38.000 | 37.000 |
| Bawang Putih Import Bungkul (Honan) per Kg | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 |
| Bawang Putih Import Kating per Kg | 36.000 | 35.000 | 34.000 | 35.000 | 34.000 |
| Bawang Bombai per Kg | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ikan Laut Teri per Kg | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 70.000 |
| Ikan Bandeng per Kg | 30.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Garam Beryodium Bata per Buah | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Garam Beryodium Halus per Kg | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Mie Instan Indomie Ayam Bawang per bungkus | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kacang Hijau per Kg | 24.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 28.000 |
| Kacang Tanah per Kg | 25.000 | 30.000 | 25.000 | 28.000 | 29.000 |
| Ketela Pohon per Kg | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 3.500 |
| LPG 3 Kg per Tabung | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| tempe per kg | 14.000 | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| tahu per kg | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| Pisang Ambon per kg | 14.000 | 12.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 |
| Jeruk Lokal per kg | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Udang Basah (Ukuran Sedang) per Kg | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| Semen Holcim per 40 Kg | 56.000 | 56.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| Semen Tiga Roda per 40 Kg | 56.000 | 57.000 | 54.000 | 0 | 0 |
| Semen Gresik per 40 Kg | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Besi Beton 6 mm (12/9 m) per 1 batang | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 28.000 | 29.000 |
| Besi Beton 8 mm (12/9 m) per 1 batang | 60.000 | 60.000 | 40.000 | 42.000 | 46.000 |
| Besi Beton 10 mm (12/9 m) per 1 batang | 90.000 | 90.000 | 75.000 | 65.000 | 68.000 |
| Besi Beton 12 mm (12/9 m) per 1 batang | 140.000 | 140.000 | 125.000 | 98.000 | 105.000 |
| Triplek 6 mm per 1 lembar | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Kayu Balok per 1 batang | 60.000 | 60.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| Kayu Papan per 1 lembar | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| Paku Ukuran 2 cm per 1 Kg | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 19.000 | 20.000 |
| Paku Ukuran 3 cm per 1 Kg | 24.000 | 24.000 | 20.000 | 19.000 | 20.000 |
| Paku Ukuran 4 cm per 1 Kg | 24.000 | 24.000 | 18.000 | 14.000 | 15.000 |
| Paku Ukuran 5 cm per 1 Kg | 24.000 | 24.000 | 18.000 | 14.000 | 15.000 |
| Paku Ukuran 7 cm per 1 Kg | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 14.000 | 15.000 |
| Paku Ukuran 10 cm per 1 Kg | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 14.000 | 15.000 |
| Pupuk Non subsidi KCL per 1 kg | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 |
| Pupuk Non subsidi NPK per 1 kg | 17.000 | 17.000 | 16.000 | 12.000 | 12.000 |
| Pupuk Non subsidi SP 36 per 1 kg | 9.000 | 9.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 |
| Pupuk Non subsidi Urea per 1 kg | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Pupuk Non subsidi ZA per 1 kg | 2.500 | 7.000 | 9.000 | 7.000 | 5.000 |
29° C
28° C