Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 43 51 94
5 - 9 Th 86 76 162
10 - 14 Th 77 84 161
15 - 19 Th 90 86 176
20 - 24 Th 86 84 170
25 - 29 Th 79 72 151
30 - 34 Th 83 74 157
35 - 39 Th 73 76 149
40 - 44 Th 87 81 168
45 - 49 Th 92 85 177
50 - 54 Th 70 80 150
55 - 59 Th 68 85 153
60 - 64 Th 56 70 126
65 - 69 Th 69 55 124
70 - 74 Th 42 41 83
75 Th Lebih 31 35 66
Total 2267
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id

Cuaca Hari Ini

Rabu, 20 Agustus 2025 10:57
Hujan Rintik-rintik
28° C 28° C
Kelembapan. 66
Angin. 2.45